Tabla de precios de recuperación de datos 2026
Precios reales de laboratorio profesional en España. Todos los dispositivos, todos los tipos de fallo. Diagnóstico gratuito. Sin datos, sin coste.
Precios reales de laboratorio profesional en España. Todos los dispositivos, todos los tipos de fallo. Diagnóstico gratuito. Sin datos, sin coste.
Respuesta directa
Recuperar datos en España cuesta entre 150€ y 3.900€ + IVA, dependiendo del dispositivo, tipo de fallo y urgencia. HDD: desde 250€. SSD: desde 250€. RAID/NAS: desde 890€. Móvil: desde 150€. iPhone: desde 450€. Ransomware: desde 2.200€. El diagnóstico es siempre gratuito y el presupuesto es cerrado. Sin datos, sin coste.
Todos los precios en euros + IVA. Presupuesto definitivo tras diagnóstico gratuito. Actualizado abril 2026.
| Dispositivo | Fallo lógico | Fallo físico | Urgente (24-48h) | Plazo estándar |
|---|---|---|---|---|
| HDD interno/externo | Desde 250€ | 350 – 1.700€ | +50% | 4–12 días |
| SSD / NVMe | Desde 250€ | 600 – 3.000€ (chip-off) | +50% | 5–10 días |
| RAID 0 | Desde 890€ | +50% | 5–12 días | |
| RAID 1 | Desde 890€ | +50% | 5–10 días | |
| RAID 5 | Desde 1.200€ | +50% | 7–15 días | |
| RAID 6 / RAID 10 | Desde 1.500€ | +50% | 7–15 días | |
| NAS (Synology, QNAP, etc.) | Desde 890€ | +50% | 5–15 días | |
| USB / Pendrive | Desde 250€ | 600 – 3.000€ (chip-off) | +50% | 4–12 días |
| Tarjeta SD / microSD | Desde 250€ | 600 – 3.000€ (chip-off) | +50% | 4–12 días |
| Móvil Android | Desde 150€ | 700 – 3.900€ | Consultar | 7–20 días |
| iPhone / iPad | Desde 450€ | 700 – 3.900€ | Consultar | 7–20 días |
| Ransomware | Desde 2.200€ (depende del tipo y volumen) | Consultar | 7–30 días | |
* Precios orientativos. El presupuesto definitivo se emite tras diagnóstico gratuito. Sin datos, sin coste. El disco de entrega está incluido en el precio. Recogida gratuita en toda España.
Las diferencias de precio entre empresas de recuperación se deben a factores reales de coste:
| Factor | Laboratorio profesional | Intermediario / low-cost |
|---|---|---|
| Sala limpia | ISO Class 5 propia (inversión +100.000€) | No tiene / subcontrata |
| Equipamiento | PC-3000, DeepSpar, chip-off (+50.000€) | Software básico / no tiene |
| Técnicos | Especializados (años de formación) | Generalistas informáticos |
| Certificaciones | ISO 9001 + ISO 27001 (auditorías anuales) | Ninguna o autocertificada |
| Sin datos, sin coste | Garantía real por escrito | Cobran «gastos de manipulación» |
| Trazabilidad | Cadena de custodia + auditoría | Sin documentación del proceso |
Consejo: Desconfía de precios muy bajos (<100€ para fallos físicos). Normalmente son intermediarios que subcontratan el trabajo y añaden margen, o no incluyen casos que requieren sala limpia o chip-off.
Calcula tu presupuesto en 1 minuto
Selecciona dispositivo, tipo de fallo y urgencia para obtener un precio orientativo.
Diagnóstico gratuito en 4 horas. Presupuesto cerrado sin compromiso. Sin datos, sin coste.