Preguntar por WhatsApp
¿Dónde está el número de modelo?
- Disco interno de 3,5" o 2,5": en la etiqueta grande de la tapa, junto a "Model" o "MDL". Empieza por WD, ST, HDW, MQ, DT, HD o HTS.
- Disco externo: en la etiqueta de la carcasa hay una referencia de producto (WDBU6Y…, STGX…, HDTB…). Búscala tal cual. No abras la carcasa.
- Si el disco aún se detecta: en Windows, Administrador de dispositivos → Unidades de disco. En Mac, Información del sistema → Almacenamiento.
- Si ya no se detecta o hace ruidos: apágalo y no lo conectes más.
Si tu disco ha fallado, apágalo y busca aquí su modelo: te decimos si es SMR o CMR, de dónde sale el dato, cuántas unidades de ese modelo han pasado por nuestro laboratorio y qué suele fallar en su familia. Importa porque un disco SMR guarda tus datos más recientes en una caché interna que puede perderse si intentas revivirlo en casa. Última revisión: 11/09/2026.
Qué es SMR y por qué cambia la recuperación
Un disco CMR escribe cada pista en su propio espacio. Un disco SMR superpone las pistas como tejas para meter más datos en el mismo plato, y para disimular la lentitud de escritura guarda lo más reciente en una caché interna de los propios platos. Cuando el disco falla, esa caché contiene justo tus archivos más nuevos y parte del índice de carpetas, y puede destruirse si el disco se reinicia, se le cambia la placa o se le pasa un programa "reparador". Que haya pasado o no solo se sabe con un diagnóstico. Lo explicamos a fondo en SMR o CMR: cómo saberlo y por qué no revivir un SMR en casa.
En la lista hay 1.165 modelos agrupados por familia: 299 SMR y 866 CMR. Cada fila enlaza el documento que respalda el dato, y 17.811 unidades de 229 de estos modelos han pasado por nuestro laboratorio desde 2012. Las familias están plegadas: se abren al pulsarlas o al buscar. Si tu modelo no aparece, pregúntanoslo desde el buscador.
Western Digital
386 modelos en 22 familias · 51 SMR · 335 CMR
5.848 unidades de 66 modelos Western Digital han pasado por nuestro laboratorio desde 2012; las series más frecuentes son My Passport, Caviar Green, Caviar Blue. WD My Passport no reconocido: qué hacer.
My Passport · 2,5"40 modelos · 28 SMR · 12 CMR · 2.740 en nuestro lab
En esta serie conviven modelos CMR y SMR con nombres casi iguales: fíjate en el modelo exacto. Disco USB nativo de My Passport o Elements: golpes, cabezales y cifrado en la placa. Cambiar la placa lo deja ilegible. En los modelos SMR de esta familia, cada arranque puede vaciar la caché interna con tus archivos más recientes: no lo enciendas más. Riesgo al intentar revivirlo en casa: muy alto.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD10JMVWCMR | 1 TB | Base de datos técnica | 946 |
| WD20NMVWCMR | 2 TB | Base de datos técnica | 503 |
| WD5000BMVWCMR | 500 GB | Base de datos técnica | 206 |
| WD40NMZWSMR | 4 TB | Base de datos técnica | 185 |
| WD10TMVWCMR | 1 TB | Base de datos técnica | 170 |
| WD40NDZWSMR | 4 TB | Base técnica independiente | 136 |
| WD5000LMVWCMR | 500 GB | Base de datos técnica | 98 |
| WD10SMZWSMR | 1 TB | Base de datos técnica | 94 |
| WD5000BMVVCMR | 500 GB | Base de datos técnica | 87 |
| WD30NMZWSMR | 3 TB | Base de datos técnica | 78 |
| WD20SMZWSMR | 2 TB | Sin documento público | 62 |
| WD10TMVVCMR | 1 TB | Base de datos técnica | 52 |
| WD3200BMVVCMR | 320 GB | Fuente externa | 28 |
| WD10SDRWSMR | 1 TB | Base de datos técnica | 25 |
| WD10SDZWSMR | 1 TB | Sin documento público | 25 |
| WD20SDZWSMR | 2 TB | Base de datos técnica | 24 |
| WD7500BMVWCMR | 750 GB | Base de datos técnica | 21 |
| WD5000LMCWCMR | 500 GB | Base de datos técnica | — |
| WD5000LMZWSMR | 500 GB | Base de datos técnica | — |
| WD7500KMVWCMR | 750 GB | Base de datos técnica | — |
| WD10SDZMSMR | 1 TB | Base de datos técnica | — |
| WD10SMCWCMR | 1 TB | Base de datos técnica | — |
| WD10SMRWSMR | 1 TB | Base de datos técnica | — |
| WD10SMZMSMR | 1 TB | Base de datos técnica | — |
| WD15SDZMSMR | 1,5 TB | Sin documento público | — |
| WD15SMRWSMR | 1,5 TB | Base de datos técnica | — |
| WD15SMZWSMR | 1,5 TB | Base de datos técnica | — |
| WD20JDRWSMR | 2 TB | Base de datos técnica | — |
| WD20JMRMSMR | 2 TB | Base de datos técnica | — |
| WD20SDZMSMR | 2 TB | Base de datos técnica | — |
| WD20SMRWSMR | 2 TB | Base de datos técnica | — |
| WD20SMZMSMR | 2 TB | Base de datos técnica | — |
| WD30NDZWSMR | 3 TB | Base de datos técnica | — |
| WD40NDZMSMR | 4 TB | Base de datos técnica | — |
| WD40NMZMSMR | 4 TB | Base de datos técnica | — |
| WD50NDZMSMR | 5 TB | Base de datos técnica | — |
| WD50NMZMSMR | 5 TB | Base de datos técnica | — |
| WD50NMZWSMR | 5 TB | Base de datos técnica | — |
| WD60NDZMSMR | 6 TB | Base de datos técnica | — |
| WD60NDZWSMR | 6 TB | Base técnica independiente | — |
Caviar Green · 3,5"24 modelos · todos CMR · 797 en nuestro lab
Cabezales lentos con clics, sectores defectuosos y placas por sobretensión. Cambiar la placa sin su memoria no arranca. Riesgo al intentar revivirlo en casa: medio.
Caviar Blue · 3,5"25 modelos · todos CMR · 576 en nuestro lab
Cabezales lentos con clics, sectores defectuosos y placas por sobretensión. Cambiar la placa sin su memoria no arranca. Riesgo al intentar revivirlo en casa: medio.
Scorpio Blue · 2,5"28 modelos · todos CMR · 571 en nuestro lab
Cabezales lentos con clics, sectores defectuosos y placas por sobretensión. Cambiar la placa sin su memoria no arranca. Riesgo al intentar revivirlo en casa: medio.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD5000BEVTCMR | 500 GB | Copia de ficha del fabricante | 107 |
| WD3200BEVTCMR | 320 GB | Copia de ficha del fabricante | 106 |
| WD5000BPVTCMR | 500 GB | Copia de ficha del fabricante | 62 |
| WD6400BEVTCMR | 640 GB | Copia de ficha del fabricante | 57 |
| WD7500BPVTCMR | 750 GB | Doc. fabricante | 44 |
| WD3200BPVTCMR | 320 GB | Doc. fabricante | 43 |
| WD2500BEVSCMR | 250 GB | Copia de ficha del fabricante | 39 |
| WD2500BEVTCMR | 250 GB | Doc. fabricante | 35 |
| WD1600BEVTCMR | 160 GB | Copia de ficha del fabricante | 30 |
| WD1600BEVSCMR | 160 GB | Copia de ficha del fabricante | 24 |
| WD10TPVTCMR | 1 TB | Doc. fabricante | 24 |
| WD800BEVECMR | 80 GB | Doc. fabricante | — |
| WD800BEVSCMR | 80 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD800BEVTCMR | 80 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD1200BEVECMR | 120 GB | Doc. fabricante | — |
| WD1200BEVTCMR | 120 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD1600BEVECMR | 160 GB | Doc. fabricante | — |
| WD1600BPVTCMR | 160 GB | Doc. fabricante | — |
| WD2500BEVECMR | 250 GB | Doc. fabricante | — |
| WD2500BPVTCMR | 250 GB | Doc. fabricante | — |
| WD2500LPVTCMR | 250 GB | Doc. fabricante | — |
| WD3200BEVECMR | 320 GB | Doc. fabricante | — |
| WD3200LPVTCMR | 320 GB | Doc. fabricante | — |
| WD4000BEVTCMR | 400 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD5000LPVTCMR | 500 GB | Doc. fabricante | — |
| WD6400BPVTCMR | 640 GB | Doc. fabricante | — |
| WD7500KPVTCMR | 750 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD10JPVTCMR | 1 TB | Doc. fabricante | — |
Green · 3,5"8 modelos · todos CMR · 286 en nuestro lab
Cabezales lentos con clics, sectores defectuosos y placas por sobretensión. Cambiar la placa sin su memoria no arranca. Riesgo al intentar revivirlo en casa: medio.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD30EZRXCMR | 3 TB | Doc. fabricante | 136 |
| WD20EZRXCMR | 2 TB | Doc. fabricante | 63 |
| WD10EZRXCMR | 1 TB | Doc. fabricante | 52 |
| WD40EZRXCMR | 4 TB | Doc. fabricante | 35 |
| WD5000AZRXCMR | 500 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD15EZRXCMR | 1,5 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD50EZRXCMR | 5 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD60EZRXCMR | 6 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
Blue Mobile · 2,5"25 modelos · 8 SMR · 17 CMR · 283 en nuestro lab
En esta serie conviven modelos CMR y SMR con nombres casi iguales: fíjate en el modelo exacto. Cabezales lentos con clics, sectores defectuosos y placas por sobretensión. Cambiar la placa sin su memoria no arranca. En los modelos SMR de esta familia, cada arranque puede vaciar la caché interna con tus archivos más recientes: no lo enciendas más. Riesgo al intentar revivirlo en casa: muy alto.
Blue · 3,5"29 modelos · 5 SMR · 24 CMR · 256 en nuestro lab
En esta serie conviven modelos CMR y SMR con nombres casi iguales: fíjate en el modelo exacto. Cabezales lentos con clics, sectores defectuosos y placas por sobretensión. Cambiar la placa sin su memoria no arranca. En los modelos SMR de esta familia, cada arranque puede vaciar la caché interna con tus archivos más recientes: no lo enciendas más. Riesgo al intentar revivirlo en casa: muy alto.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD5000AAKXCMR | 500 GB | Doc. fabricante | 113 |
| WD10EZEXCMR | 1 TB | Doc. fabricante | 87 |
| WD20EZRZCMR | 2 TB | Copia de ficha del fabricante | 29 |
| WD40EZRZCMR | 4 TB | Copia de ficha del fabricante | 27 |
| WD2500AAKXCMR | 250 GB | Doc. fabricante | — |
| WD3200AAKXCMR | 320 GB | Doc. fabricante | — |
| WD5000AZLXCMR | 500 GB | Doc. fabricante | — |
| WD5000AZRZCMR | 500 GB | Doc. fabricante | — |
| WD7500AZEXCMR | 750 GB | Doc. fabricante | — |
| WD10EARZCMR | 1 TB | Doc. fabricante | — |
| WD10EZRZCMR | 1 TB | Doc. fabricante | — |
| WD20EARZCMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| WD20EZAZSMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| WD20EZBXSMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| WD30EZAXCMR | 3 TB | Doc. fabricante | — |
| WD30EZAZSMR | 3 TB | Doc. fabricante | — |
| WD30EZRZCMR | 3 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD30EZZXCMR | 3 TB | Doc. fabricante | — |
| WD40EZAXCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD40EZAZSMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD40EZZXCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD50EZRZCMR | 5 TB | Doc. fabricante | — |
| WD60EZAXCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD60EZAZSMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD60EZRZCMR | 6 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD80EAAZCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD80EAZZCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD100EAGZCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD120EAGZCMR | 12 TB | Doc. fabricante | — |
Red · 3,5"16 modelos · 4 SMR · 12 CMR · 216 en nuestro lab
En esta serie conviven modelos CMR y SMR con nombres casi iguales: fíjate en el modelo exacto. Cabezales lentos con clics, sectores defectuosos y placas por sobretensión. Cambiar la placa sin su memoria no arranca. En los modelos SMR de esta familia, cada arranque puede vaciar la caché interna con tus archivos más recientes: no lo enciendas más. Riesgo al intentar revivirlo en casa: muy alto.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD40EFRXCMR | 4 TB | Copia de ficha del fabricante | 62 |
| WD30EFRXCMR | 3 TB | Copia de ficha del fabricante | 61 |
| WD60EFRXCMR | 6 TB | Copia de ficha del fabricante | 38 |
| WD20EFRXCMR | 2 TB | Copia de ficha del fabricante | 33 |
| WD40EFAXSMR | 4 TB | Doc. fabricante | 22 |
| WD10EFRXCMR | 1 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD20EFAXSMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| WD30EFAXSMR | 3 TB | Doc. fabricante | — |
| WD50EFRXCMR | 5 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD60EFAXSMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD80EFAXCMR | 8 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD80EFZXCMR | 8 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD100EFAXCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD101EFAXCMR | 10 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD120EFAXCMR | 12 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD140EFFXCMR | 14 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
Caviar Black · 3,5"12 modelos · todos CMR · 67 en nuestro lab
Cabezales lentos con clics, sectores defectuosos y placas por sobretensión. Cambiar la placa sin su memoria no arranca. Riesgo al intentar revivirlo en casa: medio.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD1001FALSCMR | 1 TB | Copia de ficha del fabricante | 67 |
| WD5001AALSCMR | 500 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD5002AALXCMR | 500 GB | Doc. fabricante | — |
| WD6401AALSCMR | 640 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD6402AAEXCMR | 640 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD7501AALSCMR | 750 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD7502AAEXCMR | 750 GB | Doc. fabricante | — |
| WD1002FAEXCMR | 1 TB | Doc. fabricante | — |
| WD1501FASSCMR | 1,5 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD1502FAEXCMR | 1,5 TB | Doc. fabricante | — |
| WD2001FASSCMR | 2 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD2002FAEXCMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
Scorpio Black · 2,5"9 modelos · todos CMR · 34 en nuestro lab
Cabezales lentos con clics, sectores defectuosos y placas por sobretensión. Cambiar la placa sin su memoria no arranca. Riesgo al intentar revivirlo en casa: medio.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD3200BEKTCMR | 320 GB | Doc. fabricante | 34 |
| WD1600BEKTCMR | 160 GB | Doc. fabricante | — |
| WD1600BJKTCMR | 160 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD2500BEKTCMR | 250 GB | Doc. fabricante | — |
| WD2500BJKTCMR | 250 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD3200BJKTCMR | 320 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD5000BEKTCMR | 500 GB | Doc. fabricante | — |
| WD5000BPKTCMR | 500 GB | Doc. fabricante | — |
| WD7500BPKTCMR | 750 GB | Doc. fabricante | — |
AV-GP · 3,5"1 modelo · todos CMR · 22 en nuestro lab
Cabezales lentos con clics, sectores defectuosos y placas por sobretensión. Cambiar la placa sin su memoria no arranca. Riesgo al intentar revivirlo en casa: medio.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD20EURSCMR | 2 TB | Base de datos técnica | 22 |
white label · 3,5"21 modelos · 3 SMR · 18 CMR
Clasificación según las fuentes enlazadas en cada fila; sin unidades de esta serie en nuestro laboratorio. En los modelos SMR de esta familia, cada arranque puede vaciar la caché interna con tus archivos más recientes: no lo enciendas más.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD40EDAZSMR | 4 TB | Base de datos técnica | — |
| WD40EMRXCMR | 4 TB | Desmontaje documentado | — |
| WD60EDAZSMR | 6 TB | Desmontaje documentado | — |
| WD60EMAZSMR | 6 TB | Desmontaje documentado | — |
| WD80EDAZCMR | 8 TB | Prensa especializada | — |
| WD80EDBZCMR | 8 TB | Base de datos técnica | — |
| WD80EMAZCMR | 8 TB | Desmontaje documentado | — |
| WD80EZAZCMR | 8 TB | Desmontaje documentado | — |
| WD100EMAZCMR | 10 TB | Fuente externa | — |
| WD100EZAZCMR | 10 TB | Fuente externa | — |
| WD101EMAZCMR | 10 TB | Desmontaje documentado | — |
| WD120EDAZCMR | 12 TB | Fuente externa | — |
| WD120EDBZCMR | 12 TB | Base de datos técnica | — |
| WD120EMAZCMR | 12 TB | Fuente externa | — |
| WD120EMFZCMR | 12 TB | Base técnica independiente | — |
| WD140EDFZCMR | 14 TB | Fuente externa | — |
| WD140EDGZCMR | 14 TB | Base de datos técnica | — |
| WD140EMFZCMR | 14 TB | Fuente externa | — |
| WD160EDGZCMR | 16 TB | Fuente externa | — |
| WD180EDGZCMR | 18 TB | Base de datos técnica | — |
| WD200EDGZCMR | 20 TB | Base de datos técnica | — |
Mobile · 2,5"5 modelos · 2 SMR · 3 CMR
Clasificación según las fuentes enlazadas en cada fila; sin unidades de esta serie en nuestro laboratorio. En los modelos SMR de esta familia, cada arranque puede vaciar la caché interna con tus archivos más recientes: no lo enciendas más.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD2500LPLXCMR | 250 GB | Doc. fabricante | — |
| WD3200LPLXCMR | 320 GB | Doc. fabricante | — |
| WD5000LPLXCMR | 500 GB | Doc. fabricante | — |
| WD5000LPSXSMR | 500 GB | Doc. fabricante | — |
| WD10SPSXSMR | 1 TB | Doc. fabricante | — |
white label · 2,5"1 modelo · todos SMR
Clasificación según las fuentes enlazadas en cada fila; sin unidades de esta serie en nuestro laboratorio. En los modelos SMR de esta familia, cada arranque puede vaciar la caché interna con tus archivos más recientes: no lo enciendas más.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD20SDRMSMR | 2 TB | Fuente externa | — |
Otras series Western Digital, todas CMR142 modelos en 8 series · sin unidades en nuestro laboratorio
Series sin modelos SMR y de las que no hemos recibido unidades. Clasificación según las fuentes enlazadas en cada fila.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD2001FFSXCMR | 2 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD2002FFSXCMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| WD3001FFSXCMR | 3 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD4001FFSXCMR | 4 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD4002FFWXCMR | 4 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD4003FFBXCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD4005FFBXCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD5001FFWXCMR | 5 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD6001FFWXCMR | 6 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD6002FFWXCMR | 6 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD6003FFBXCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD6005FFBXCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD8001FFWXCMR | 8 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD8003FFBXCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD8005FFBXCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD101KFBXCMR | 10 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD102KFBXCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD103KFBXCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD121KFBXCMR | 12 TB | Doc. fabricante | — |
| WD122KFBXCMR | 12 TB | Doc. fabricante | — |
| WD141KFGXCMR | 14 TB | Doc. fabricante | — |
| WD142KFGXCMR | 14 TB | Doc. fabricante | — |
| WD161KFGXCMR | 16 TB | Doc. fabricante | — |
| WD181KFGXCMR | 18 TB | Doc. fabricante | — |
| WD201KFGXCMR | 20 TB | Doc. fabricante | — |
| WD202KFGXCMR | 20 TB | Doc. fabricante | — |
| WD221KFGXCMR | 22 TB | Doc. fabricante | — |
| WD240KFGXCMR | 24 TB | Doc. fabricante | — |
| WD241KFGXCMR | 24 TB | Doc. fabricante | — |
| WD260KFGXCMR | 26 TB | Doc. fabricante | — |
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD05PURZCMR | 500 GB | Doc. fabricante | — |
| WD10PURZCMR | 1 TB | Doc. fabricante | — |
| WD11PURZCMR | 1 TB | Doc. fabricante | — |
| WD20PURXCMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| WD20PURZCMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| WD22PURZCMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| WD23PURZCMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| WD30PURXCMR | 3 TB | Doc. fabricante | — |
| WD30PURZCMR | 3 TB | Doc. fabricante | — |
| WD33PURZCMR | 3 TB | Doc. fabricante | — |
| WD34PURZCMR | 3 TB | Doc. fabricante | — |
| WD40PURXCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD40PURZCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD42PURZCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD43PURZCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD44PURZCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD60PURZCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD62PURZCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD63PURZCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD64PURZCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD80PURZCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD81PURZCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD82PURZCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD84PURUCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD84PURZCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD85PURZCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD100PURZCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD101PURZCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD121PURZCMR | 12 TB | Doc. fabricante | — |
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD1005FBYZCMR | 1 TB | Doc. fabricante | — |
| WD2005FBYZCMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| WD4002FYYZCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD4003FRYZCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD4004FRYZCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD6002FRYZCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD6003FRYZCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD6004FRYZCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD8003FRYZCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD8004FRYZCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD8005FRYZCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD101KRYZCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD102KRYZCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD103KRYZCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD121KRYZCMR | 12 TB | Doc. fabricante | — |
| WD122KRYZCMR | 12 TB | Doc. fabricante | — |
| WD141KRYZCMR | 14 TB | Doc. fabricante | — |
| WD142KRYZCMR | 14 TB | Doc. fabricante | — |
| WD161KRYZCMR | 16 TB | Doc. fabricante | — |
| WD181KRYZCMR | 18 TB | Doc. fabricante | — |
| WD202KRYZCMR | 20 TB | Doc. fabricante | — |
| WD203KRYZCMR | 20 TB | Doc. fabricante | — |
| WD221KRYZCMR | 22 TB | Doc. fabricante | — |
| WD241KRYZCMR | 24 TB | Doc. fabricante | — |
| WD242KRYZCMR | 24 TB | Doc. fabricante | — |
| WD261KRYZCMR | 26 TB | Doc. fabricante | — |
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD8002PURPCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD101EVRACMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD101PURACMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD102PURPCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD121EVRACMR | 12 TB | Doc. fabricante | — |
| WD121PURACMR | 12 TB | Doc. fabricante | — |
| WD122PURPCMR | 12 TB | Doc. fabricante | — |
| WD140HKAICMR | 14 TB | Doc. fabricante | — |
| WD142PURPCMR | 14 TB | Doc. fabricante | — |
| WD160HKAICMR | 16 TB | Doc. fabricante | — |
| WD180HKAICMR | 18 TB | Doc. fabricante | — |
| WD181PURPCMR | 18 TB | Doc. fabricante | — |
| WD200HKAICMR | 20 TB | Doc. fabricante | — |
| WD221PURPCMR | 22 TB | Doc. fabricante | — |
| WD241HKAICMR | 24 TB | Doc. fabricante | — |
| WD241PURPCMR | 24 TB | Doc. fabricante | — |
| WD260HKAICMR | 26 TB | Doc. fabricante | — |
| WD260PURPCMR | 26 TB | Doc. fabricante | — |
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD20EFPXCMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| WD20EFZXCMR | 2 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD30EFPXCMR | 3 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD30EFZXCMR | 3 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD40EFPXCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD40EFZXCMR | 4 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD40EFZZCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD60EFPXCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD60EFZXCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD80EFBXCMR | 8 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD80EFPXCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD80EFZZCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD100EFGXCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD101EFBXCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD120EFBXCMR | 12 TB | Doc. fabricante | — |
| WD120EFGXCMR | 12 TB | Doc. fabricante | — |
| WD140EFGXCMR | 14 TB | Copia de ficha del fabricante | — |
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD5003AZEXCMR | 500 GB | Doc. fabricante | — |
| WD1003FZEXCMR | 1 TB | Doc. fabricante | — |
| WD2003FZEXCMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| WD4004FZWXCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD4005FZBXCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD4006FZBXCMR | 4 TB | Doc. fabricante | — |
| WD6002FZWXCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD6003FZBXCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD6004FZBXCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD6004FZWXCMR | 6 TB | Doc. fabricante | — |
| WD8001FZBXCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD8002FZBXCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD8002FZWXCMR | 8 TB | Doc. fabricante | — |
| WD101FZBXCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| WD102FZBXCMR | 10 TB | Doc. fabricante | — |
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD1600BEKXCMR | 160 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD2500BEKXCMR | 250 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD3200BEKXCMR | 320 GB | Copia de ficha del fabricante | — |
| WD5000BPKXCMR | 500 GB | Doc. fabricante | — |
| WD7500BPKXCMR | 750 GB | Doc. fabricante | — |
| WD10JPLXCMR | 1 TB | Doc. fabricante | — |
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| WD20NPVXCMR | 2 TB | Base de datos técnica | — |
Seagate
255 modelos en 65 familias · 40 SMR · 215 CMR
6.412 unidades de 86 modelos Seagate han pasado por nuestro laboratorio desde 2012; las series más frecuentes son Barracuda 7200.14, Mobile HDD, Barracuda 7200.11. Seagate BarraCuda: fallos y recuperación.
Barracuda 7200.14 · 3,5"8 modelos · todos CMR · 808 en nuestro lab
Fallos de firmware (arranca pero no se detecta o 0 bytes) y cabezales degradados. Riesgo al intentar revivirlo en casa: medio.
| Modelo | Capacidad | Fuente | En nuestro lab |
|---|---|---|---|
| ST2000DM001CMR | 2 TB | Doc. fabricante | 478 |
| ST3000DM001CMR | 3 TB | Doc. fabricante | 301 |
| ST1000DM003CMR | 1 TB | Doc. fabricante | 29 |
| ST250DM000CMR | 250 GB | Doc. fabricante | — |
| ST320DM000CMR | 320 GB | Doc. fabricante | — |
| ST1000DM004CMR | 1 TB | Doc. fabricante | — |
| ST2000DM002CMR | 2 TB | Doc. fabricante | — |
| ST3000DM002CMR | 3 TB | Doc. fabricante | — |
Mobile HDD · 2,5"3 modelos · todos SMR · 647 en nuestro lab
